Description de l'entreprise
| Entreprise : | Regulvar inc. |
| Adresse : | 1985 Boul Industriel |
| Site Internet : | http://www.regulvar.com |
| Nom du responsable : | Guy Roy |
| Courriel : | groy@regulvar.com |
| Poste du responsable : | Directeur graphique |
| Téléphone : | 514-210-9033 |
Détails de l'offre
| Titre de l'emploi : | Dessinateur |
| Date de début : | 2026-08-10 |
| Salaire : | a discuter |
| Lieu de travail : | 1985 Boul Industriel, Laval |
| Type d'emploi : | Permanent |
| Exigence : | DEP Dessin de bâtiment |
| Autres exigences : | Votre parcours : DEP ou DEC en dessin de bâtiment, dessin industriel, dessin mécanique, dessin technique ou expérience équivalente Bonne connaissance des outils de conception graphique Vos aptitudes : Connaissance des outils de la suite MS Office Rapidité d’exécution Créativité et initiative Autonomie et proactivité |
| Nombre d'heures par semaine : | 40 |
Que ferez-vous ? Dessiner des interfaces graphiques personnalisées afin de faciliter l’utilisation des systèmes CVAC installés chez nos clients Dessiner les interfaces graphiques des systèmes immotiques et CVC Effectuer de la modélisation 3D et de la conception Web Relier les points des contrôleurs à l’interface graphique Effectuer les corrections avec les techniciens sur le chantier Assurer le soutien aux techniciens et aux clients Effectuer les corrections nécessaires tout au long des projets Travailler en collaboration avec les chargés techniques ou les chargés de
Comment postuler
envoyer CV a l'adresse suivante : groy@regulvar.com